Reservatório | Município | Capacidade (m³) |
Volume Atual (m³) |
Volume Atual (%) |
Data da Medição |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacia Apodi/Mossoró | |||||||||||||
Bonito II | São Miguel | 10.865.000 | 2.204.325 | 20,29 % | 08/08/2013 | ||||||||
Encanto | Encanto | 6.328.250 | 2.856.424 | 45,14 % | 15/01/2013 | ||||||||
Santana | Rafael Fernandes | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 % | 06/06/2011 | ||||||||
Flechas | José da Penha | 8.949.675 | 3.973.431 | 44,40 % | 29/08/2013 | ||||||||
Pau dos Ferros | Pau dos Ferros | 54.846.000 | 7.107.998 | 12,96 % | 11/09/2013 | ||||||||
Marcelino Vieira | Marcelino Vieira | 11.200.125 | 5.296.900 | 47,29 % | 29/08/2013 | ||||||||
Jesus Maria José | Tenente Ananias | 9.167.700 | 1.441.995 | 15,73 % | 15/01/2013 | ||||||||
Pilões | Pilões | 5.901.875 | 1.188 | 0,02 % | 01/09/2013 | ||||||||
Passagem* | Rodolfo Fernandes | 8.273.877 | 4.739.098 | 57,28 % | 09/08/2013 | ||||||||
Malhada Vermelha | Severiano Melo | 8.944.500 | 1.873.000 | 20,94 % | 16/01/2013 | ||||||||
Riacho da Cruz II | Riacho da Cruz | 9.604.200 | 8.660.904 | 90,18 % | 01/09/2013 | ||||||||
Apanha Peixe | Caraúbas | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 % | 01/06/2011 | ||||||||
Lucrécia | Lucrécia | 27.270.000 | 5.701.950 | 20,91 % | 16/01/2013 | ||||||||
Brejo* | Olho-d'Água do Borges | 6.450.554 | 960.455 | 14,89 % | 09/08/2013 | ||||||||
Rodeador | Umarizal | 21.700.000 | 11.201.621 | 51,62 % | 16/01/2013 | ||||||||
Santo Antônio de Caraúbas | Caraúbas | 11.110.000 | 1.698.780 | 15,29 % | 16/01/2013 | ||||||||
Tourão* | Patu | 7.985.249 | 1.504.922 | 18,85 % | 09/08/2013 | ||||||||
Morcego | Campo Grande | 7.900.000 | 2.490.875 | 31,53 % | 16/01/2013 | ||||||||
Santa Cruz do Apodi | Apodi | 599.712.000 | 327.968.765 | 54,69 % | 11/09/2013 | ||||||||
Umarí | Upanema | 292.813.650 | 175.357.073 | 59,89 % | 08/08/2013 | ||||||||
Jesus Maria José* | Tenente Ananias | 9.639.152 | 1.985.883 | 20,60 % | 08/08/2013 | ||||||||
Lucrécia* | Lucrécia | 24.754.574 | 2.795.262 | 11,29 % | 29/08/2013 | ||||||||
Rodeador* | Umarizal | 21.403.850 | 10.536.560 | 49,23 % | 08/08/2013 | ||||||||
Tourão | Patu | 9.104.700 | 1.505.000 | 16,53 % | 16/01/2013 | ||||||||
Malhada Vermelha* | Severiano Melo | 7.537.478 | 2.354.836 | 31,24 % | 29/08/2013 | ||||||||
Morcego* | Campo Grande | 6.708.331 | 5.947.671 | 88,66 % | 09/08/2013 | ||||||||
Santo Antonio de Caraúbas* | Caraúbas | 8.538.109 | 1.708.976 | 20,02 % | 09/08/2013 | ||||||||
Passagem | Rodolfo Fernandes | 6.932.000 | 1.984.000 | 28,62 % | 15/01/2013 | ||||||||
Encanto* | Encanto | 5.192.538 | 5.055.160 | 97,35 % | 08/08/2013 | ||||||||
Bodó | Tenente Ananias | 9.475.907 |
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Situação volumétrica dos resevatórios da Bacia Apodi/Mossoró
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Como podemos observar a situação não é muito boa em vários reservatórios que abastecem muitos municípios na nossa região. Apesar de haver caído várias chuvas de grande intensidade em nossa região, estas porém, não foram suficientes para encher os açudes e barragens. Temos que ter consciência que estamos entrando no período de estiagem, que compreende os meses de setembro a dezembro. E que neste período a temperatura costuma ser bastante elevada, o que leva a um consumo maior de água em todos os sentidos. Afirmo isso, porque conforme estudos da SEMARH, após medições feitas em todos os reservatórios, muitos deles através de topografia,caso do açude Rodeador, é possível haver uma evaporação de cerca de 2(dois) centímetros por dia, dependendo da capacidade do reservatório, devido a alta temperatura causada pelo sol. A capacidade do açude Rodeador que em janeiro era de 51,62%, e que agora está em 49,23%, mesmo com as chuvas que caíram, mas que não foram suficientes para que o rio Umarí, popularmente falando, descesse com água, teve uma diminuição bastante significativa neste período. Cabe a nós como maiores consumidores através da CAERN, botarmos a mão na consciência e procuramos evitar o desperdício de água. Pois o açude Rodeador abastece além de Umarizal, também a cidade de Rafael Godeiro. E as estimativas de "inverno duradouro" e que possa encher os reservatórios a cada ano que passa, nos deixa mais preocupados. Temos que zelar pelo que temos, pois já passamos por dificuldades no passado que jamais queremos que aconteça novamente pela falta de água.
ResponderExcluir