Açude Rodeador em Umarizal está com metade da capacidade; Vinte reservatórios do RN estão com menos de 20%
O levantamento mostra ainda que 40 reservatórios, dos 53 monitorados pela Semarh, estão com o volume abaixo de 50% da capacidade total. “As poucas chuvas que caíram no Estado esse ano não mudaram a nossa realidade que hoje é considerada crítica”, disse a coordenadora de Gestão de Recursos Hídricos da Semarh, Joana Darc Freire de Medeiros.
A região do Alto Oeste, de acordo com o monitoramento, é uma das mais críticas em relação ao volume dos reservatórios. O açude Brejo, localizado no município de Olho D'água do Borges, por exemplo, está com 6,06% da sua capacidade, de acordo com a medição realizada no dia 20 de fevereiro. Outros reservatórios da região também estão em situação crítica, como o Bonito II, no município de São Miguel, com 10,73% da capacidade; e o Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas, com 9,06%. No Alto Oeste, o reservatório que está em melhor situação é o de Santa Cruz do Apodi, com 56,34% da capacidade. O açude do Rodeador em Umarizal está com pouco mais da metade de sua capacidade total que é de 21.700.000 (M³): 51,62 %
Do G1
Via: uzlemfotos.blogspot.com.br
VEJAM OUTROS RESERVATÓRIOS
Reservatório / Município | Capacidade (m3) | Volume atual (%) | Data da Medição |
Bonito II (São Miguel) | 10.865.000 | 10,73% | 19/02/2013 |
Encanto (Encanto) | 6.328.250 | 45,14% | 15/01/2013 |
Flechas (José da Penha) | 8.949.675 | 12,72 | 06/02/2013 |
Pau dos Ferros (Pau dos Ferros) | 54.846.000 | 19,21 | 21/02/2013 |
Marcelino Vieira (Marcelino Vieira) | 11.200.125 | 35,34% | 06/02/2013 |
Jesus Maria José (Tenente Ananias) | 9.639.152 | 11,09% | 19/02/2013 |
Passagem (Rodolfo Fernandes) | 8.273.877 | 20,80% | 20/02/2013 |
Malhada Vermelha (Severiano Melo) | 7.537.478 | 12,22% | 20/02/2013 |
Riacho da Cruz II (Riacho da Cruz) | 9.604.200 | 46,37% | 07/02/2013 |
Lucrécia (Lucrécia) | 24.754.574 | 14,67% | 20/02/2013 |
Brejo (Olho D'água do Borges) | 6.450.554 | 6,06% | 20/02/2013 |
Rodeador (Umarizal) | 21.700.000 | 51,62% | 16/01/2013 |
Sto. Antônio de Caraúbas (Caraúbas) | 8.538.109 | 9,06% | 20/02/2013 |
Tourão (Patu) | 9.104.700 | 16,53% | 16/01/2013 |
Morcego (Campo Grande) | 6.708.331 | 18,36% | 20/02/2013 |
Sta. Cruz do Apodi (Apodi) | 599.712.000 | 56,34% | 25/02/2013 |
Umarí (Upanema) | 292.813.650 | 42,59% | 19/02/2013 |
Rodeador (Umarizal) | 21.403.850 | 50,37% | 20/02/2013 |
Passagem (Rodolfo Fernandes) | 6.932.000 | 28,62% | 15/01/2013 |
Encanto (Encanto) | 5.192.538 | 42,79% | 20/02/2013 |
Lagoa do Boqueirão (Touros) | 11.074.800 | 85,25% | 05/02/2013 |
Poço Branco (Poço Branco) | 136.000.000 | 56,69% | 15/01/2013 |
Lagoa de Extremoz (Extremoz) | 11.019.525 | 56,50% | 05/02/2013 |
Lagoa do Bonfim (Nísia Floresta) | 84.268.200 | 65,37% | 22/11/2012 |
Japi II (São José do Campestre) | 20.649.000 | 35,72% | 23/01/2013 |
Pataxó (Ipanguaçu) | 15.017.379 | 13,18% | 25/02/2013 |
Beldroega (Paraú) | 8.057.520 | 10,64% | 20/02/2013 |
Boqueirão de Parelhas (Parelhas) | 84.792.119 | 33,72% | 22/01/2013 |
Carnaúba (São João do Sabugi) | 25.710.900 | 19,02% | 22/01/2013 |
Esguicho (Ouro Branco) | 21.709.345 | 20,69% | 22/01/2013 |
Boqueirão dos Angicos (Afonso Bezerra) | 16.018.308 | 36,56% | 15/01/2013 |
Caldeirão de Parelhas (Parelhas) | 9.320.657 | 15,15% | 07/02/2013 |
Rio da Pedra (Santana do Matos) | 13.602.215 | 40,60% | 22/01/2013 |
Passagem das Trairas (São José do Seridó) | 49.702.394 | 15,92% | 25/02/2013 |
Gargalheira (Acari) | 44.421.480 | 32,74% | 07/02/2013 |
Cruzeta (Cruzeta) | 23.545.745 | 15,58% | 07/02/2013 |
Alecrim (Santana do Matos) | 7.000.000 | 25,43% | 22/01/2013 |
Mendubim (Assu) | 76.349.500 | 44,18% | 06/02/2013 |
Armando Ribeiro Gonçalves (Assu) | 2.400.000.000 | 49,16% | 25/02/2013 |
Boqueirão de Angicos (Angicos) | 19.754.850 | 40,02% | 15/01/2013 |
Sabugi (São João do Sabugi) | 65.334.880 | 20,86% | 07/02/2013 |
Itans (Caicó) | 81.750.000 | 28,74% | 21/02/2013 |
Cruzeta (Cruzeta) | 35.000.000 | 26,51% | 26/10/2012 |
Zangarelhas (Jardim do Seridó) | 7.916.000 | 15,52% | 07/02/2013 |
Caldeirão de Parelhas (Parelhas) | 10.195.600 | 15,84% | 22/01/2013 |
Boqueirão de Parelhas (Parelhas) | 85.012.750 | 35,46% | 22/01/2013 |
Marechal Dutra (Acari) | 40.000.000 | 41,28% | 26/10/2012 |
Dourado (Currais Novos) | 10.321.600 | 10,46% | 07/02/2013 |
Campo Grande (São paulo do Potengi) | 34.000.000 | 37,43% | 14/01/2013 |
Tabatinga (Macaíba) | 89.835.678 | 8,56% | 14/01/2013 |
Inharé (Santa Cruz) | 17.600.000 | 43,77% | 23/01/2013 |
Trairi (Tangará) | 35.230.000 | 32,13% | 23/01/2013 |
Santa Cruz do Trairi (Santa Cruz) | 5.158.750 | 22,70% | 23/01/2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário